ANGAJAT | Lei | Euro | |
---|---|---|---|
Salariu Brut | 2223 | 455.68 | |
Asigurari Sociale (CAS) | 10.5% | 233 | 47.76 |
Asigurari Sociale de Sanatate (CASS) | 5.5% | 122 | 25.01 |
Fondul de Somaj (CFS) | 0.5% | 11 | 2.25 |
Deducere personala (DP) | 160 | 32.8 | |
Impozit pe venit (IV) | 16% | 272 | 55.76 |
Salariu Net | 1585 | 324.9 |
ANGAJATOR | Lei | Euro | |
---|---|---|---|
Asigurari Sociale (CAS) | 15.8% | 351 | 71.95 |
Asigurari Sociale de Sanatate (CASS) | 5.2% | 116 | 23.78 |
Fondul de Somaj (CFS) | 0.5% | 11 | 2.25 |
Concedii si Indemnizatii (CCI) | 0.85% | 19 | 3.89 |
Creante Salariale (FGPCS) | 0.25% | 6 | 1.23 |
Fondul de Risc si Accidente (AMBP) | 0.15% | 3 | 0.61 |
Salariu Complet | 2729 | 559.4 |
TOTAL TAXE | Lei | Euro | |
---|---|---|---|
Angajatul plateste statului | 638 | 130.78 | |
Angajatorul plateste statului | 506 | 103.72 | |
Total taxe incasate de stat | 1144 | 234.5 | |
Pentru a plati un salariu net de 1585 lei, angajatorul cheltuie 2729 lei
41.92% Stat
58.08% Angajat
|
Castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat.
Aceasta este si valoarea ajutorului de inmormantare pentru asigurat / pensionar, sau jumatate din aceasta suma in cazul unei persoane neasigurate, membru de familie al acestora.