ANGAJAT | Lei | Euro | |
---|---|---|---|
Salariu Brut | 1550 | 317.98 | |
Asigurari Sociale (CAS) | 10.5% | 163 | 33.44 |
Asigurari Sociale de Sanatate (CASS) | 5.5% | 85 | 17.44 |
Fondul de Somaj (CFS) | 0.5% | 8 | 1.64 |
Deducere personala (DP) | 290 | 59.49 | |
Impozit pe venit (IV) | 16% | 161 | 33.03 |
Salariu Net | 1133 | 232.43 |
ANGAJATOR | Lei | Euro | |
---|---|---|---|
Asigurari Sociale (CAS) | 15.8% | 245 | 50.26 |
Asigurari Sociale de Sanatate (CASS) | 5.2% | 81 | 16.62 |
Fondul de Somaj (CFS) | 0.5% | 8 | 1.64 |
Concedii si Indemnizatii (CCI) | 0.85% | 13 | 2.67 |
Creante Salariale (FGPCS) | 0.25% | 4 | 0.82 |
Fondul de Risc si Accidente (AMBP) | 0.15% | 2 | 0.41 |
Salariu Complet | 1903 | 390.4 |
TOTAL TAXE | Lei | Euro | |
---|---|---|---|
Angajatul plateste statului | 417 | 85.55 | |
Angajatorul plateste statului | 353 | 72.42 | |
Total taxe incasate de stat | 770 | 157.96 | |
Pentru a plati un salariu net de 1133 lei, angajatorul cheltuie 1903 lei
40.46% Stat
59.54% Angajat
|
Castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat.
Aceasta este si valoarea ajutorului de inmormantare pentru asigurat / pensionar, sau jumatate din aceasta suma in cazul unei persoane neasigurate, membru de familie al acestora.