ANGAJAT | Lei | Euro | |
---|---|---|---|
Salariu Brut | 1270 | 260.08 | |
Asigurari Sociale (CAS) | 10.5% | 133 | 27.24 |
Asigurari Sociale de Sanatate (CASS) | 5.5% | 70 | 14.34 |
Fondul de Somaj (CFS) | 0.5% | 6 | 1.23 |
Deducere personala (DP) | 300 | 61.44 | |
Impozit pe venit (IV) | 16% | 122 | 24.98 |
Salariu Net | 939 | 192.3 |
ANGAJATOR | Lei | Euro | |
---|---|---|---|
Asigurari Sociale (CAS) | 15.8% | 201 | 41.16 |
Asigurari Sociale de Sanatate (CASS) | 5.2% | 66 | 13.52 |
Fondul de Somaj (CFS) | 0.5% | 6 | 1.23 |
Concedii si Indemnizatii (CCI) | 0.85% | 11 | 2.25 |
Creante Salariale (FGPCS) | 0.25% | 3 | 0.61 |
Fondul de Risc si Accidente (AMBP) | 0.15% | 2 | 0.41 |
Salariu Complet | 1559 | 319.26 |
TOTAL TAXE | Lei | Euro | |
---|---|---|---|
Angajatul plateste statului | 331 | 67.78 | |
Angajatorul plateste statului | 289 | 59.18 | |
Total taxe incasate de stat | 620 | 126.97 | |
Pentru a plati un salariu net de 939 lei, angajatorul cheltuie 1559 lei
39.77% Stat
60.23% Angajat
|
Castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat.
Aceasta este si valoarea ajutorului de inmormantare pentru asigurat / pensionar, sau jumatate din aceasta suma in cazul unei persoane neasigurate, membru de familie al acestora.