ANGAJAT | Lei | Euro | |
---|---|---|---|
Salariu Brut | 921 | 188.96 | |
Asigurari Sociale (CAS) | 10.5% | 97 | 19.9 |
Asigurari Sociale de Sanatate (CASS) | 5.5% | 51 | 10.46 |
Fondul de Somaj (CFS) | 0.5% | 5 | 1.03 |
Deducere personala (DP) | 300 | 61.55 | |
Impozit pe venit (IV) | 16% | 75 | 15.39 |
Salariu Net | 693 | 142.18 |
ANGAJATOR | Lei | Euro | |
---|---|---|---|
Asigurari Sociale (CAS) | 15.8% | 146 | 29.95 |
Asigurari Sociale de Sanatate (CASS) | 5.2% | 48 | 9.85 |
Fondul de Somaj (CFS) | 0.5% | 5 | 1.03 |
Concedii si Indemnizatii (CCI) | 0.85% | 8 | 1.64 |
Creante Salariale (FGPCS) | 0.25% | 2 | 0.41 |
Fondul de Risc si Accidente (AMBP) | 0.15% | 1 | 0.21 |
Salariu Complet | 1131 | 232.05 |
TOTAL TAXE | Lei | Euro | |
---|---|---|---|
Angajatul plateste statului | 228 | 46.78 | |
Angajatorul plateste statului | 210 | 43.09 | |
Total taxe incasate de stat | 438 | 89.86 | |
Pentru a plati un salariu net de 693 lei, angajatorul cheltuie 1131 lei
38.73% Stat
61.27% Angajat
|
Castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat.
Aceasta este si valoarea ajutorului de inmormantare pentru asigurat / pensionar, sau jumatate din aceasta suma in cazul unei persoane neasigurate, membru de familie al acestora.